中国·金沙集团-wwW3354CC-Sands Group
金沙集团wwW3354CC
招生
金沙集团wwW3354CC2023年法律(非法学)专业硕士研究生招生复试名单
发布时间:2023-03-19     浏览次数:
考生编号 考生姓名 政治 外语 专业一 专业二 备注
100273998050447 吴丹 60 66 121 101  
100273998050319 宋朗图 61 61 125 115  
100273998050502 沈德义 59 55 118 109  
100273998050450 王晓萌 67 66 100 110  
100273998050431 李筠辉 67 52 112 109  
100273998050515 李响 65 64 109 111  
100273998050372 杨海婵 63 65 117 118  
100273998050481 胡晓月 66 75 122 101  
100273998050275 李昂 67 72 114 117  
100273998050457 董琳 58 67 110 107  
100273998050500 赵清华 62 86 90 106  
100273998050424 何昕昱 65 69 101 108  
100273998050555 黄斯语 60 84 110 100  
100273998050559 钟润伊 69 66 129 112  
100273998050291 黄潋颀 56 72 116 108  
100273998050491 宋林 52 51 128 120  
100273998050345 周子琪 69 73 98 106  
100273998050503 沈猛 75 71 124 114  
100273998050395 侯启东 61 69 118 110  
100273998050525 王前 61 55 123 103  
100273998050257 邵宏志 65 54 113 109  
100273998050240 梅笑宇 70 75 115 117  
100273998050221 王璐箫 65 80 122 104  
100273998050245 陈安笛 59 61 119 103  
100273998050260 周峤 66 55 123 111  
100273998050304 周俞秀 65 51 120 112  
100273998050442 金庭飞 66 78 115 112  
100273998050296 王冠程 65 71 124 114  
100273998050366 赵一鸣 61 58 127 113  
100273998050246 沈靖豪 66 72 121 109  
100273998050267 韩月 69 59 113 112  
100273998050350 李金泽 62 64 127 109  
100273998050387 于俊泽 66 68 114 116  
100273998050382 刘悦哲 68 53 110 109  
100273998050466 彭宏颜 58 75 111 118  
100273998050484 刘长釜 63 58 123 103  
100273998050522 王帅洁 62 71 118 111  
100273998050256 王鑫蕊 54 60 119 112  
100273998050530 卢晨光 64 55 124 98  
100273998050400 韩劲康 65 56 125 110  
100273998050364 王薇 66 55 128 118  
100273998050477 宫鑫涛 68 56 109 114  
100273998050464 夏雨晨 64 68 123 124  
100273998050536 胡家宝 66 75 124 123  
100273998050351 田文齐 62 71 115 116  
100273998050499 王霄 60 80 110 110  
100273998050236 冯渊 55 55 130 110  
100273998050416 赵晨曦 58 65 115 106  
100273998050397 李明洋 70 53 121 115  
100273998050352 张云霄 64 61 114 111  
100273998050438 张听意 72 53 102 113  
100273998050579 曹原诚 69 79 119 116  
100273998050300 王杨 60 67 119 112  
100273998050276 董肖杰 63 66 124 122  
100273998050437 杨思凡 68 57 110 112  
100273998050478 付云轩 55 67 121 110  
100273998050389 张思琦 57 67 113 108  
100273998050531 曾文丽 71 52 128 120  
100273998050252 迟梦迪 58 80 105 107  
100273998050483 徐昊 66 75 99 108  
100273998050473 任立琰 67 76 112 123  
100273998050386 奚昊辰 53 72 112 103  
100273998050248 赵铎 54 59 120 113  
100273998050462 艾天亮 59 51 126 106  
100273998050328 张宏进 62 61 116 112  
100273998050415 朱尧琪 69 71 123 117  
100273998050414 王严慧 68 69 117 107  
100273998050506 孟慧杰 60 55 125 121  
100273998050505 史珂 65 69 116 108  
100273998050451 杨喆 56 73 106 110  
100273998050446 姚雪 58 54 132 104  
100273998050420 张珂欣 65 77 128 109  
100273998051039 张丹宁 69 76 118 116  
100273998050714 范译文 55 60 115 117  
100273998050727 潘志佳 65 70 133 121  
100273998051047 鲁庆虎 57 76 121 117  
100273998050960 李舒婷 62 60 118 110  
100273998051020 唐昕 65 70 125 121  
100273998050661 张冉 66 70 119 101  
100273998050608 张宇同 61 66 120 115  
100273998050755 陈秋如 65 64 124 119  
100273998050687 汤子豫 69 68 138 112  
100273998050617 唐成 54 58 115 120  
100273998050635 侯凌波 62 68 118 101  
100273998050744 王志维 55 54 130 120  
100273998050715 韩康妮 68 65 123 119  
100273998050662 陈宗英 67 76 131 112  
100273998050703 刘姝兵 56 64 122 106  
100273998050704 黄涛 68 61 132 113  
100273998051038 孙杨瑞雯 64 75 116 111  
100273998050859 廖恺洋 70 61 129 116  
100273998050711 葛雨薇 66 70 104 108  
100273998051024 刘卓 67 66 130 119  
100273998050891 梁煌庆 65 54 114 113  
100273998050874 陈龙 71 73 111 112  
100273998050729 于赞勇 61 61 123 116  
100273998050772 李悦 63 74 117 123  
100273998050947 姚俊君 61 55 116 112  
100273998050826 周思霈 61 65 130 108  
100273998050725 黄晨男 66 77 101 100  
100273998051012 温世雪 68 61 122 114  
100273998050731 王婕 63 63 104 125  
100273998050651 丁烨 58 65 110 118  
100273998051015 陈杰 61 71 120 108  
100273998050836 刘昊 64 67 102 114  
100273998050767 王锟 55 58 123 105  
100273998050706 邱伟 52 69 128 116  
100273998050688 孙萌 59 65 122 114  
100273998050748 茹馨辉 67 80 128 118  
100273998050742 李恒 70 67 128 114  
100273998050824 贺艺林 55 59 133 108  
100273998051035 曲扬 70 75 123 121  
100273998050667 师雨欣 54 68 120 113  
100273998050987 龚嘉晖 68 80 124 114  
100273998050764 李娜 67 66 114 103  
100273998050831 黄宁 61 70 122 108  
100273998050702 季政廷 56 78 115 110  
100273998050986 李曾真 69 73 99 112  
100273998050780 李志祥 67 67 130 118  
100273998050754 余想 62 68 122 113  
100273998050971 梁琳婷 63 72 103 124  
100273998050799 吕延诚 74 64 132 124  
100273998050745 徐静 63 54 115 110  
100273998051037 韩睿 69 71 124 114  
100273998050751 季星月 69 65 108 110  
100273998050765 王清林 68 59 117 111  
100273998050774 李圣 60 55 117 118  
100273998050855 赵子仪 67 55 127 117  
100273998050672 庄子叶 60 69 125 116  
100273998050615 李旭阳 69 78 138 121  
100273998050853 李孟悦 56 67 128 119  
100273998050675 季思廷 69 55 122 120  
100273998050953 杨文昕 58 62 114 114  
100273998050626 杨兰 67 67 122 100  
100273998050868 刘隆谱 60 66 133 106  
100273998050839 曾庆鑫 62 52 127 107  
100273998051040 秦语 56 64 112 117  
100273998050793 江肇澄 65 68 106 113  
100273998050880 彭延 72 76 107 107  
100273998050627 杨蕴瑶 59 71 114 103  
100273998051000 胡瑾 62 58 129 117  
100273998050620 张子迪 65 74 124 110  
100273998050643 刘晏含 59 71 111 121  
100273998050784 崔艺源 72 63 123 121  
100273998050693 崔晨 63 67 115 110  
100273998050811 李华杰 66 64 122 123  
100273998050747 彭琳 62 78 107 104  
100273998051006 何天淳 59 87 115 117  
100273998050638 赵嘉颖 66 74 120 114  
100273998051065 罗一洋 48 63 100 91 少数民族骨干计划
100273998051051 吴苏日古嘎 57 49 130 113 少数民族骨干计划
100273998051066 旦增扎桑 52 47 103 87 少数民族骨干计划
100273998051060 佘佳云 54 38 107 101 少数民族骨干计划
100273998051062 李延 57 47 96 105 少数民族骨干计划
100273998051048 王子瑶 61 70 107 100 少数民族骨干计划
100273998051049 兆欣艺 61 47 102 93 少数民族骨干计划
100273998051061 龙宸 58 34 99 109 少数民族骨干计划
100273998051059 韦艳静 61 58 117 116 少数民族骨干计划

中国·金沙集团-wwW3354CC-Sands Group